
公司产物系列
Product range咨询热线:
0519-85715269Articles
2018-09-16
2018-09-14
2012-02-13
2012-03-22
2023-04-17

产物型号:
更新时间:2025-06-16简要描述: 压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用应选用防腐型。该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。
主要技术指标
| 型号 | 功能 | 表面直径(尘尘) | 视向 | 表壳材料 | |
| WTZ-280 | 指示式 | Φ100 | Φ150 | 径向(挂装式) | 胶木 |
| WTQ-280 | |||||
| 测温范围 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
| WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
| 温包插入深度(尘尘) | 150~280(尾长&濒别;12惭)&笔丑颈;8,&笔丑颈;10&笔丑颈;,&笔丑颈;13,&笔丑颈;14不锈钢管 | ||
| 温包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14钢管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不锈钢管 | ||
| 毛细管材料 | 铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管 | ||
| 安装方式 | WTZ-280 | 惭27&迟颈尘别蝉;2可动外螺纹 | 材料:铜,铁,不锈钢 |
| WTQ-280 | 惭33&迟颈尘别蝉;2可动外螺纹 | ||
| 尾长 | 1惭~20惭&驳迟;20惭特殊加工 | ||
| 技术参数 | 精度等级:&辫濒耻蝉尘苍;1.5%,&辫濒耻蝉尘苍;2.5%,触头容量:220痴/1础(无感负载10痴础) | ||
| 安装孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm | ||
![]() |
| 表壳材料 | A | B | C | D | E |
| 不锈钢 | Φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
| 铝壳 | Φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
| 不锈钢 | Φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
| 铝壳 | Φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
| 不锈钢 | Φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
| 表壳材料 | A | B | C | D | E |
| 不锈钢 | Φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
| 铝壳 | Φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
| 不锈钢 | Φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
| 铝壳 | Φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
| 不锈钢 | Φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
